✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

MetroQ MTQ 1001 Digital Function Generator SFG01
|
Features
|
|
| Type of Product : | Digital Function Generator |
| Output Waveform : | Sine, Square & Triangle and TTL Output |
| Waveform Amplitude : | 0-20 V Peak to Peak for Sine.0-20 V Peak to Peak for Square.0-15 V Peak to Peak for Triangle. |
| Sine Wave : | 0-20V peak to peak for Sine |
| Triangle Wave : | 0-20V peak to peak for Triangle |
$22.71
Original: $75.69
-70%MetroQ MTQ 1001 Digital Function Generator SFG01—
$75.69
$22.71More Images

MetroQ MTQ 1001 Digital Function Generator SFG01
|
Features
|
|
| Type of Product : | Digital Function Generator |
| Output Waveform : | Sine, Square & Triangle and TTL Output |
| Waveform Amplitude : | 0-20 V Peak to Peak for Sine.0-20 V Peak to Peak for Square.0-15 V Peak to Peak for Triangle. |
| Sine Wave : | 0-20V peak to peak for Sine |
| Triangle Wave : | 0-20V peak to peak for Triangle |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
|
Features
|
|
| Type of Product : | Digital Function Generator |
| Output Waveform : | Sine, Square & Triangle and TTL Output |
| Waveform Amplitude : | 0-20 V Peak to Peak for Sine.0-20 V Peak to Peak for Square.0-15 V Peak to Peak for Triangle. |
| Sine Wave : | 0-20V peak to peak for Sine |
| Triangle Wave : | 0-20V peak to peak for Triangle |





















